구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 19,450 | 9,530 | 9,920 |
15세미만 | 2,610 | 1,334 | 1,276 |
15~64세 | 14,699 | 7,207 | 7,492 |
65세이상 | 2,141 | 989 | 1,152 |
평균연령 | 40 | 39 | 40 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
28개 | 우장산동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
64개 | 화곡1동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
8개 | 화곡2동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
33개 | 화곡3동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
17개 | 화곡4동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
40개 | 화곡6동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
25개 | 화곡8동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
33개 | 화곡본동[인구분포] | 부동산중개 | 부동산 자문 및 중개업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||